| Kill The Fish | |
|
+9Taamer JustWinning barut007 axel38 Dodestyle Seb-007 Komo blacksad11 Hector1er 13 participants |
|
Auteur | Message |
---|
Hector1er Mega Quinte Dorsale
Nombre de messages : 174 Age : 47 Localisation : La Motte Servolex Emploi : préleveur en hydrologie
| Sujet: Kill The Fish Mer 3 Déc 2008 - 21:27 | |
| Qui fait le tournoi "Kill The Fish"? A mon avis ça va etre gavé de monde A tout a l'heure!! Pour bien faire il faudrai que je me "kill" moi meme | |
|
| |
blacksad11 GP Team
Nombre de messages : 4007 Age : 46 Localisation : Downtown - Ampère Emploi : informaticien
| Sujet: Re: Kill The Fish Mer 3 Déc 2008 - 22:17 | |
| | |
|
| |
Komo Retraité Zen
Nombre de messages : 2088 Age : 38 Localisation : DTC ! Emploi : Pisciculteur
| Sujet: Re: Kill The Fish Mer 3 Déc 2008 - 22:19 | |
| Surement +1 mais pas sur !! | |
|
| |
Seb-007 Shark Attack !
Nombre de messages : 1654 Age : 45 Localisation : Saint Martin D'Hères Emploi : Ingénieur
| Sujet: Re: Kill The Fish Mer 3 Déc 2008 - 22:27 | |
| | |
|
| |
Dodestyle Shark Attack !
Nombre de messages : 2908
| Sujet: Re: Kill The Fish Mer 3 Déc 2008 - 22:46 | |
| In , ca devrait être marrant | |
|
| |
axel38 Bullets Every Hand
Nombre de messages : 808 Age : 43 Localisation : grenoble
| Sujet: Re: Kill The Fish Mer 3 Déc 2008 - 22:57 | |
| | |
|
| |
Seb-007 Shark Attack !
Nombre de messages : 1654 Age : 45 Localisation : Saint Martin D'Hères Emploi : Ingénieur
| Sujet: Re: Kill The Fish Mer 3 Déc 2008 - 23:00 | |
| en avant pour le carnage :)
On est 1200 et maw est a ma gauche :) | |
|
| |
Hector1er Mega Quinte Dorsale
Nombre de messages : 174 Age : 47 Localisation : La Motte Servolex Emploi : préleveur en hydrologie
| Sujet: Re: Kill The Fish Mer 3 Déc 2008 - 23:05 | |
| La boucherie charcuterie poissonnerie....... Trop de monde | |
|
| |
Hector1er Mega Quinte Dorsale
Nombre de messages : 174 Age : 47 Localisation : La Motte Servolex Emploi : préleveur en hydrologie
| Sujet: Re: Kill The Fish Mer 3 Déc 2008 - 23:07 | |
| Comment tu fais justwining pour etre deja 1er avec autant de cheap? | |
|
| |
Seb-007 Shark Attack !
Nombre de messages : 1654 Age : 45 Localisation : Saint Martin D'Hères Emploi : Ingénieur
| Sujet: Re: Kill The Fish Mer 3 Déc 2008 - 23:09 | |
| ptin mais il est enorme ce simon !! 13k apres 15sec de jeu !!!
T'en as sorti combien ???......On va te laisser manger tt cru les petits poissons :)))) | |
|
| |
barut007 Mega Quinte Dorsale
Nombre de messages : 163 Age : 42 Localisation : Lyon
| Sujet: Re: Kill The Fish Mer 3 Déc 2008 - 23:13 | |
| du grand Simon !!!! il fait peter les plombs a tous le monde ... tres tres bon | |
|
| |
blacksad11 GP Team
Nombre de messages : 4007 Age : 46 Localisation : Downtown - Ampère Emploi : informaticien
| |
| |
Seb-007 Shark Attack !
Nombre de messages : 1654 Age : 45 Localisation : Saint Martin D'Hères Emploi : Ingénieur
| Sujet: Re: Kill The Fish Mer 3 Déc 2008 - 23:23 | |
| out aussi !!! | |
|
| |
JustWinning Champion Copok 2009
Nombre de messages : 970
| Sujet: Re: Kill The Fish Mer 3 Déc 2008 - 23:25 | |
| le pire c'est que je perds 4K avec AA vs TT pérflop ^^ | |
|
| |
Hector1er Mega Quinte Dorsale
Nombre de messages : 174 Age : 47 Localisation : La Motte Servolex Emploi : préleveur en hydrologie
| Sujet: Re: Kill The Fish Mer 3 Déc 2008 - 23:37 | |
| Out !!! | |
|
| |
barut007 Mega Quinte Dorsale
Nombre de messages : 163 Age : 42 Localisation : Lyon
| Sujet: Re: Kill The Fish Mer 3 Déc 2008 - 23:37 | |
| bon bin Simon j'ai maté ta table tu m'as fait revé j'ai jamais vu un gonze se faire autant insulter y en a même qui t'admiraient... quelle star !! | |
|
| |
JustWinning Champion Copok 2009
Nombre de messages : 970
| Sujet: Re: Kill The Fish Mer 3 Déc 2008 - 23:40 | |
| Bon ben OUT, j'ai pas eu de chance de tomber contre un gros stack et un gros jeu... Sinon j'avais pas le droit de fold préflop... je savais qu'ils me trappaient mais bon... le plus beau c'est le Q5 vs KK... turn Q, river... 5 ! | |
|
| |
Taamer Shark Attack !
Nombre de messages : 3672 Age : 49 Localisation : Saint Martin d'Uriage Emploi : Dell Powervault Equallogic Compellent
| Sujet: Re: Kill The Fish Mer 3 Déc 2008 - 23:45 | |
| Le $1 offert pour sortir Simon sera venu aux enchères sur WAM-enchères.comm'.
La mise à prix est fixée à $101, c'est un collector. | |
|
| |
JustWinning Champion Copok 2009
Nombre de messages : 970
| Sujet: Re: Kill The Fish Mer 3 Déc 2008 - 23:48 | |
| héhéhé... Beau tournoi, en tout cas ! | |
|
| |
Dodestyle Shark Attack !
Nombre de messages : 2908
| Sujet: Re: Kill The Fish Jeu 4 Déc 2008 - 0:42 | |
| | |
|
| |
yanch1 Shark Attack !
Nombre de messages : 1765 Age : 54 Localisation : Saint Chef en Dauphiné Emploi : Boss
| Sujet: Re: Kill The Fish Jeu 4 Déc 2008 - 1:18 | |
| Lol, j'avais oublié que je m'étais inscrit et j'étais à Grenoble pour faire de la politique de pdg... Du coup j'ai réussi à finir 295è sans jouer :D | |
|
| |
JustWinning Champion Copok 2009
Nombre de messages : 970
| Sujet: Re: Kill The Fish Jeu 4 Déc 2008 - 1:36 | |
| Allez, je partage avec vous mes 7 premières mains, ou "comment monter un stack !" :
Hand T4-82681082-1, Started at 03/12/2008 21:00 (GMT+1) Table 'Colombo': 20-20 No Limit HE (TournamentChips) Seat 0: larogna (1 500 in chips) Seat 1: donpopovitch (1 500 in chips) Seat 2: mans21 (1 500 in chips) Seat 3: NYNY91 (1 500 in chips) Seat 4: jeandriot (1 500 in chips) Seat 5: vak700 (1 500 in chips) Seat 6: JustWinningg (1 500 in chips) Seat 7: 6MAYHEM6 (1 500 in chips) Seat 8: polo6883 (1 500 in chips) (on the button) Seat 9: --shin-- (1 500 in chips) *** Blind Bet Round *** : --shin-- : Post Blind (10) larogna : Post Blind (20) Dealt to JustWinningg: 4h Dealt to JustWinningg: 7h *** Pre-Flop *** : donpopovitch : Bet (60) mans21 : Call (60) NYNY91 : Fold jeandriot : Fold vak700 : Call (60) JustWinningg : Raise (1 500) JustWinningg : All In (1 500) 6MAYHEM6 : Fold polo6883 : Fold --shin-- : Fold larogna : Fold donpopovitch : Fold mans21 : Fold vak700 : Fold *** SUMMARY *** Pot: 1 710 | Rake: 0 Board: [ ] larogna lost 20 donpopovitch lost 60 mans21 lost 60 NYNY91 lost 0 jeandriot lost 0 vak700 lost 60 JustWinningg bet 1 500, collected 1 710, net 210 6MAYHEM6 lost 0 polo6883 lost 0 --shin-- lost 10
Hand T4-82681082-2, Started at 03/12/2008 21:01 (GMT+1) Table 'Colombo': 20-20 No Limit HE (TournamentChips) Seat 0: larogna (1 480 in chips) Seat 1: donpopovitch (1 440 in chips) Seat 2: mans21 (1 440 in chips) Seat 3: NYNY91 (1 500 in chips) Seat 4: jeandriot (1 500 in chips) Seat 5: vak700 (1 440 in chips) Seat 6: JustWinningg (1 710 in chips) Seat 7: 6MAYHEM6 (1 500 in chips) Seat 8: polo6883 (1 500 in chips) Seat 9: --shin-- (1 490 in chips) (on the button) *** Blind Bet Round *** : larogna : Post Blind (10) donpopovitch : Post Blind (20) Dealt to JustWinningg: 6h Dealt to JustWinningg: 4c *** Pre-Flop *** : Dealt to larogna: As Dealt to larogna: Qc Dealt to donpopovitch: Qs Dealt to donpopovitch: Qh Dealt to JustWinningg: 6h Dealt to JustWinningg: 4c Dealt to --shin--: 10h Dealt to --shin--: 10s mans21 : Fold NYNY91 : Fold jeandriot : Fold vak700 : Call (20) JustWinningg : Bet (1 710) JustWinningg : All In (1 710) 6MAYHEM6 : Fold polo6883 : Fold --shin-- : Call (1 490) --shin-- : All In (1 490) larogna : Call (1 470) larogna : All In (1 480) donpopovitch : Call (1 420) donpopovitch : All In (1 440) vak700 : Fold *** Flop *** : 4s 7h 6c *** Turn *** : [ 4s 7h 6c ] 4h *** River *** : [ 4s 7h 6c 4h ] 8d Dealt to larogna: As Dealt to larogna: Qc Dealt to donpopovitch: Qs Dealt to donpopovitch: Qh Dealt to JustWinningg: 6h Dealt to JustWinningg: 4c Dealt to --shin--: 10h Dealt to --shin--: 10s JustWinningg : Show Cards --shin-- : Show Cards larogna : Show Cards donpopovitch : Show Cards *** SUMMARY *** Pot: 6 140 | Rake: 0 Board: [ 4s 7h 6c 4h 8d ] larogna lost 1 480 Shows [ As Qc ] (a pair of fours) donpopovitch lost 1 440 Shows [ Qs Qh ] (two pairs, Queens and fours) mans21 lost 0 NYNY91 lost 0 jeandriot lost 0 vak700 lost 20 JustWinningg bet 1 710, collected 6 140, net 4 430 Shows [ 6h 4c ] (a full house, fours full of sixes) 6MAYHEM6 lost 0 polo6883 lost 0 --shin-- lost 1 490 Shows [ 10h 10s ] (two pairs, tens and fours)
Hand T4-82681082-3, Started at 03/12/2008 21:02 (GMT+1) Table 'Colombo': 20-20 No Limit HE (TournamentChips) Seat 2: mans21 (1 440 in chips) Seat 3: NYNY91 (1 500 in chips) Seat 4: jeandriot (1 500 in chips) Seat 5: vak700 (1 420 in chips) Seat 6: JustWinningg (6 140 in chips) Seat 7: 6MAYHEM6 (1 500 in chips) Seat 8: polo6883 (1 500 in chips) *** Blind Bet Round *** : mans21 : Post Blind (20) Dealt to JustWinningg: As Dealt to JustWinningg: 9h *** Pre-Flop *** : NYNY91 : Fold jeandriot : Fold vak700 : Fold JustWinningg : Bet (6 140) JustWinningg : All In (6 140) 6MAYHEM6 : Fold polo6883 : Fold mans21 : Fold *** SUMMARY *** Pot: 6 160 | Rake: 0 Board: [ ] mans21 lost 20 NYNY91 lost 0 jeandriot lost 0 vak700 lost 0 JustWinningg bet 6 140, collected 6 160, net 20 6MAYHEM6 lost 0 polo6883 lost 0
Hand T4-82681082-4, Started at 03/12/2008 21:02 (GMT+1) Table 'Colombo': 20-20 No Limit HE (TournamentChips) Seat 0: MajK38 (1 480 in chips) Seat 1: nader lt (1 480 in chips) (on the button) Seat 2: mans21 (1 420 in chips) Seat 3: NYNY91 (1 500 in chips) Seat 4: jeandriot (1 500 in chips) Seat 5: vak700 (1 420 in chips) Seat 6: JustWinningg (6 160 in chips) Seat 7: 6MAYHEM6 (1 500 in chips) Seat 8: polo6883 (1 500 in chips) *** Blind Bet Round *** : mans21 : Post Blind (10) NYNY91 : Post Blind (20) Dealt to JustWinningg: 6d Dealt to JustWinningg: 2d *** Pre-Flop *** : Dealt to MajK38: 9s Dealt to MajK38: Qs Dealt to JustWinningg: 6d Dealt to JustWinningg: 2d Dealt to 6MAYHEM6: Kh Dealt to 6MAYHEM6: Ac jeandriot : Fold vak700 : Fold JustWinningg : Bet (6 160) JustWinningg : All In (6 160) 6MAYHEM6 : Call (1 500) 6MAYHEM6 : All In (1 500) polo6883 : Fold MajK38 : Call (1 480) MajK38 : All In (1 480) nader lt : Fold mans21 : Fold NYNY91 : Fold *** Flop *** : 2h 10s 7d *** Turn *** : [ 2h 10s 7d ] 8h *** River *** : [ 2h 10s 7d 8h ] 3h Dealt to MajK38: 9s Dealt to MajK38: Qs Dealt to JustWinningg: 6d Dealt to JustWinningg: 2d Dealt to 6MAYHEM6: Kh Dealt to 6MAYHEM6: Ac JustWinningg : Show Cards 6MAYHEM6 : Show Cards MajK38 : Show Cards *** SUMMARY *** Pot: 9 170 | Rake: 0 Board: [ 2h 10s 7d 8h 3h ] MajK38 lost 1 480 Shows [ 9s Qs ] (Queen high) nader lt lost 0 mans21 lost 10 NYNY91 lost 20 jeandriot lost 0 vak700 lost 0 JustWinningg bet 6 160, collected 9 170, net 3 010 Shows [ 6d 2d ] (a pair of twos) 6MAYHEM6 lost 1 500 Shows [ Kh Ac ] (Ace high) polo6883 lost 0
Hand T4-82681082-5, Started at 03/12/2008 21:03 (GMT+1) Table 'Colombo': 20-20 No Limit HE (TournamentChips) Seat 1: nader lt (1 480 in chips) Seat 2: mans21 (1 410 in chips) (on the button) Seat 3: NYNY91 (1 480 in chips) Seat 4: jeandriot (1 500 in chips) Seat 5: vak700 (1 420 in chips) Seat 6: JustWinningg (9 170 in chips) Seat 8: polo6883 (1 500 in chips) Seat 9: Man the best (1 500 in chips) *** Blind Bet Round *** : NYNY91 : Post Blind (10) jeandriot : Post Blind (20) Dealt to JustWinningg: 4h Dealt to JustWinningg: 9d *** Pre-Flop *** : Dealt to jeandriot: Ad Dealt to jeandriot: Kh Dealt to JustWinningg: 4h Dealt to JustWinningg: 9d Dealt to polo6883: 6h Dealt to polo6883: 6c vak700 : Call (20) JustWinningg : Bet (9 170) JustWinningg : All In (9 170) polo6883 : Call (1 500) polo6883 : All In (1 500) Man the best : Fold nader lt : Fold mans21 : Fold NYNY91 : Fold jeandriot : Call (1 480) jeandriot : All In (1 500) vak700 : Fold *** Flop *** : Jh 9c 10h *** Turn *** : [ Jh 9c 10h ] 7d *** River *** : [ Jh 9c 10h 7d ] 2h Dealt to jeandriot: Ad Dealt to jeandriot: Kh Dealt to JustWinningg: 4h Dealt to JustWinningg: 9d Dealt to polo6883: 6h Dealt to polo6883: 6c JustWinningg : Show Cards polo6883 : Show Cards jeandriot : Show Cards *** SUMMARY *** Pot: 12 200 | Rake: 0 Board: [ Jh 9c 10h 7d 2h ] nader lt lost 0 mans21 lost 0 NYNY91 lost 10 jeandriot lost 1 500 Shows [ Ad Kh ] (Ace high) vak700 lost 20 JustWinningg bet 9 170, collected 12 200, net 3 030 Shows [ 4h 9d ] (a pair of nines) polo6883 lost 1 500 Shows [ 6h 6c ] (a pair of sixes) Man the best lost 0
Hand T4-82681082-6, Started at 03/12/2008 21:04 (GMT+1) Table 'Colombo': 20-20 No Limit HE (TournamentChips) Seat 0: ptitou (1 480 in chips) Seat 1: nader lt (1 480 in chips) Seat 2: mans21 (1 410 in chips) Seat 3: NYNY91 (1 470 in chips) (on the button) Seat 5: vak700 (1 400 in chips) Seat 6: JustWinningg (12 200 in chips) Seat 7: YourMoneyBB. (1 340 in chips) Seat 9: Man the best (1 500 in chips) *** Blind Bet Round *** : vak700 : Post Blind (20) Dealt to JustWinningg: 4d Dealt to JustWinningg: 2d *** Pre-Flop *** : Dealt to vak700: 5h Dealt to vak700: 6h Dealt to JustWinningg: 4d Dealt to JustWinningg: 2d JustWinningg : Bet (12 200) JustWinningg : All In (12 200) YourMoneyBB. : Fold Man the best : Fold ptitou : Fold nader lt : Fold mans21 : Fold NYNY91 : Fold vak700 : Call (1 380) vak700 : All In (1 400) *** Flop *** : 4s 9s 10s *** Turn *** : [ 4s 9s 10s ] Qd *** River *** : [ 4s 9s 10s Qd ] Jh Dealt to vak700: 5h Dealt to vak700: 6h Dealt to JustWinningg: 4d Dealt to JustWinningg: 2d JustWinningg : Show Cards vak700 : Show Cards *** SUMMARY *** Pot: 13 600 | Rake: 0 Board: [ 4s 9s 10s Qd Jh ] ptitou lost 0 nader lt lost 0 mans21 lost 0 NYNY91 lost 0 vak700 lost 1 400 Shows [ 5h 6h ] (Queen high) JustWinningg bet 12 200, collected 13 600, net 1 400 Shows [ 4d 2d ] (a pair of fours) YourMoneyBB. lost 0 Man the best lost 0
Hand T4-82681082-7, Started at 03/12/2008 21:04 (GMT+1) Table 'Colombo': 20-20 No Limit HE (TournamentChips) Seat 0: ptitou (1 480 in chips) Seat 1: nader lt (1 480 in chips) Seat 2: mans21 (1 410 in chips) Seat 3: NYNY91 (1 470 in chips) Seat 4: Missytik (1 480 in chips) (on the button) Seat 6: JustWinningg (13 600 in chips) Seat 7: YourMoneyBB. (1 340 in chips) Seat 8: Alexandrre89 (1 695 in chips) Seat 9: Man the best (1 500 in chips) *** Blind Bet Round *** : JustWinningg : Post Blind (20) Dealt to JustWinningg: Js Dealt to JustWinningg: Jc *** Pre-Flop *** : Dealt to mans21: 7h Dealt to mans21: 7d Dealt to JustWinningg: Js Dealt to JustWinningg: Jc Dealt to YourMoneyBB.: Ah Dealt to YourMoneyBB.: Ks YourMoneyBB. : Call (20) Alexandrre89 : Fold Man the best : Fold ptitou : Fold nader lt : Call (20) mans21 : Call (20) NYNY91 : Fold Missytik : Call (20) JustWinningg : Bet (13 580) JustWinningg : All In (13 600) YourMoneyBB. : Call (1 320) YourMoneyBB. : All In (1 340) nader lt : Fold mans21 : Call (1 390) mans21 : All In (1 410) Missytik : Fold *** Flop *** : Kc Jd Qc *** Turn *** : [ Kc Jd Qc ] 9d *** River *** : [ Kc Jd Qc 9d ] 4d Dealt to mans21: 7h Dealt to mans21: 7d Dealt to JustWinningg: Js Dealt to JustWinningg: Jc Dealt to YourMoneyBB.: Ah Dealt to YourMoneyBB.: Ks JustWinningg : Show Cards YourMoneyBB. : Show Cards mans21 : Show Cards *** SUMMARY *** Pot: 16 390 | Rake: 0 Board: [ Kc Jd Qc 9d 4d ] ptitou lost 0 nader lt lost 20 mans21 lost 1 410 Shows [ 7h 7d ] (a pair of sevens) NYNY91 lost 0 Missytik lost 20 JustWinningg bet 13 600, collected 16 390, net 2 790 Shows [ Js Jc ] (three Jacks) YourMoneyBB. lost 1 340 Shows [ Ah Ks ] (a pair of Kings) Alexandrre89 lost 0 Man the best lost 0 | |
|
| |
Taamer Shark Attack !
Nombre de messages : 3672 Age : 49 Localisation : Saint Martin d'Uriage Emploi : Dell Powervault Equallogic Compellent
| Sujet: Re: Kill The Fish Jeu 4 Déc 2008 - 1:41 | |
| - JustWinning a écrit:
- Allez, je partage avec vous mes 7 premières mains, ou "comment monter un stack !" :
MOUAAHAHAHHHHHAHHHAHHAHHAHHAHHHAHA Rien qu'avec les bounty ça paie le buy-in non? | |
|
| |
JustWinning Champion Copok 2009
Nombre de messages : 970
| Sujet: Re: Kill The Fish Jeu 4 Déc 2008 - 1:45 | |
| | |
|
| |
Aiglon147 Shark Attack !
Nombre de messages : 2190 Age : 50 Localisation : Saint Martin d'Uriage
| Sujet: Re: Kill The Fish Jeu 4 Déc 2008 - 2:01 | |
| Enorme le coup avec 6.2 où M@jk38 est dans le coup !!! Comme t'as chatté grave ! C'est insolent ! | |
|
| |
Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Kill The Fish | |
| |
|
| |
| Kill The Fish | |
|